欢迎您登陆千里马精英网,请选择您需要的服务!
“2010年秋季高层次人才洽谈见面会”将于2010年8月18日至9月18日隆重举行!本次活动致力于打造我省高层次人才交流领域的盛宴。我们精心策划,力求创新,企业形象展示与高级人才寻访同步并举,搭建网上和网下相辅相成的交流平台,提供台前幕后、自始至终的一站式服务,协助企业筑巢引凤、招贤纳士。
| 职位名称 | 职位类别 | 年薪 |
| ·财务高级审计经理 | 财务类 | 30万 |
| ·媒体总监 | 广告类 | 20万 |
| ·国际业务部门经理 | 销售/业务类 | 20万 |
| ·法规QA | 其它专业人员 | 10万 |
| ·软糖工艺员 | 化工、制药 | 10万 |
| ·应收款会计 | 财务类 | 8万 |
| ·国际业务员 | 销售/业务类 | 10万 |
| ·技术人员 | 化工、制药 | 8万 |
| ·营销经理 | 销售/业务类 | 15万 |
| ·产品采购部经理 | 化工、制药 | 15万 |
| ·食品、农产品、连锁超市营运总监(年薪20万) | 销售/业务类 | 20万 |
| ·企业培训部项目助理 | 经营/管理类 | 10万 |
| ·造价审计经理 | 财务类 | 25万 |
| ·研发中心总监 | 其它专业人员 | 24万 |
| ·生产技术总监 | 经营/管理类 | 15万 |
| ·研发总工程师 | 其它专业人员 | 30万 |
| ·发展战略总监 | 经营/管理类 | 15万 |
| ·企划总监 | 经营/管理类 | 15万 |
| ·信息化总监 | 计算机专业人员 | 15万 |
| ·财务总监 | 经营/管理类 | 80万以上 |
| ·人事行政总监 | 行政/人事类 | 100万 |
| ·运营管理经理 | 经营/管理类 | 30万 |
| ·运营总经理 | 经营/管理类 | 30万 |
| ·总裁工作部副总(年薪40万) | 经营/管理类 | 40万 |
| ·执行副总裁助理 | 经营/管理类 | 30万 |
| ·董事长助理 | 经营/管理类 | 35万以上 |
| ·财务高级经理 | 财务类 | 30万 |
